ARÇELİK AECCA480 / AECCA481 İnverter Kaset Tipi 48000 BTU Trifaze Klima
84.599,00 TL
8.029,15 TL den başlayan taksitlerle!!
Montaj ve borulama ücretsizdir.
ÜRÜN TANIMI | AECCA481 48000 Btu/h R410a Kaset Tipi İnvertör 380V / 3Ph / 50Hz |
Arcelik Model İsmi | AECCA 480 / AECCA 481 |
Marka | Arçelik |
Stok Kodu | 8807711100 - Panel 8807731100- İç Ünite 8807741100 - Dış Ünite |
Temel Özellikler | |
İç Ünite Panel Renk&Materyal | BEYAZ/HIPS |
İç ünite Dönüş havası menfezi Renk&Materyal | BEYAZ/HIPS |
Çevreliyici Panel Renk&Materyal | Metal |
Soğutucu Akışkan | R410A |
Toplam Soğutucu Akışkan Miktarı (g) | 3700 |
İklim Sınıfı | T1 |
Isıtma Tipi | Isı Pompası teknolojisi |
Güç Kaynağı Bağlantısı | ODU güç kaynağı ODU+IDU güç kaynağı |
ÜRÜN TANIMI | |
Filtreler | EVET |
Kumanda Kontrol | LCD |
Dijital Gösterge | LCD |
Otomatik Hava Yönü (Aşağı- Yukarı) | EVET |
Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu | EVET |
Nem Alma Fonksiyonu | EVET |
Otomatik sıcaklık Kontrol | EVET |
Uyku Modu | EVET |
Zamanlayıcı Fonksiyonu | 0.5 h |
Defrost Fonksiyonu | EVET |
Fan Hız Seviyeleri | H/M/L/Otomatik |
Hotstart | EVET |
Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı) | EVET |
Otomatik Mod Değişimi | EVET |
Chaos Salınım | HAYIR |
Ana Performans | |
Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 47768(Pdesign C) |
Ayarlanabilir soğutma kapasitesi aralığı (Btu/h) | 14000-54600 |
Ayarlanabilir Kompresör Frekans Aralığı (Hz) [Soğutma] | 15-120Hz |
Soğutma Kapasitesi (W) | 14000(Pdesign C) |
Ayarlanabilir Soğutma Kapasitesi Aralığı (W) | 4100~16000 |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 40944(Pdesign H) |
Ayarlanabilir ısıtma kapasitesi aralığı (Btu/h) | 15700-59700 |
Ayarlanabilir Kompresör Frekans Aralığı (Hz) [ısıtma] | 15-120Hz |
Isıtma Kapasitesi (W) | 12000(Pdesign H) |
Ayarlanabilir Isıtma Kapasitesi Aralığı (W) | 4600~17500 |
SEER/AEER/Ağırlıklı EER (W/W) | 6.1(SEER, EU) |
SCOP/ACOP/Ağırlıklı EER (W/W) | 4.0(SCOP,EU, Average Season) |
Enerji Seviyesi-Soğutma | A++ (EU) |
Enerji Seviyesi-Isıtma | A+ (EU, Average Season) |
Soğutma çekilen güç (W) | 4950 |
Isıtma çekilen güç (W) | 4570 |
Gerilim/Frekans (V/Hz) | 380-415V,3N~/50Hz |
Soğutma akımı (A) | 7.76 |
Isıtma Akımı (A) | 7.17 |
Maksimum Soğutma elektrik gücü (W) | 6480 |
Maksimum soğutma akımı (A) | 10.39 |
Maksimum Isıtma Elekrik gücü (W) | 5660 |
Maksimum ısıtma akımı(A) | 9.08 |
Ses seviyesi gücü - İç Ünite (dBA) (ses gücü) | 63 |
Ses seviyesi gücü - Dış Ünite (dBA) (ses gücü) | 68 |
Ses basıncı seviyesi - İç Ünite (dBA) (Ses basıncı) | 53 |
Ses basıncı seviyesi - Dış Ünite (dBA) (Ses basıncı) | 59 |
Hava debisi ( m3/h ) | 2050/1950/1750/1500 |
Maks. yükseklik (m) | 30 |
Maks. boru uzunluğu (m) | 65 |
Nominal Elektrik Güç-EN 60335(W) | 7000 |
Nominal Akım-EN 60335(A) | 10.3 |
Emme Basıncı Aralığı (Mpa) | ≤1.4 |
Boşaltma Basınç Aralığı (Mpa) | ≤4.2 |
Kilitli motor akımı (L.R.A.) (A) | 40 |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı (° C) Soğutma-dış |
-5~52 |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı (° C) Isıtma- dış |
-15~24 |
Boru ve Kablo Özellikleri (Ürüne dahil değildir) | |
Yüksek Basınçlı Boru Çapı (mm) | 9.52 |
Düşük Pressuer Boru Çapı (mm) | 19.05 |
Güç kaynağı kablosu | 3G1.0mm2(IU)/ 5G1.5mm2(OU) |
İç ve Dış Bağlantı Kablosu | 2G0.5mm2 |
Lojistik Verileri | |
İç Ünite Paneli Net Boyut (WxDxH) mm | 950*950*55 |
İç Ünite (WxDxH) mm | 835*835*290 |
Dış ünite (WxDxH) mm | 940*1366*368 |
İç Ünite Paneli Net Ağırlık (kg) | 5.3 |
İç Ünite Net Ağırlık (kg) | 26.5 |
Dış Ünite Net Ağırlık (kg) | 108 |
Paketlenmiş İç Panel - Paketlenmiş ( WxDxH ) mm | 1000*1000*100 |
Paketlenmiş İç Ünite ( WxDxH ) mm | 910*910*350 |
Paketlenmiş Dış Ünite ( WxDxH ) mm | 1080*460*1500 |
İç Ünite Panel Ağırlığı - Paketli (kg) | 7.8 |
İç Ünite Ağırlık - Paketlenmiş (kg) | 30.5 |
Dış Ünite Ağırlık - Paketlenmiş (kg) | 116 |
40'HQKonteynır Yükleme Miktarı (kit hariç) | 62sets |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!